Qualification standards of the Athletics Federation of the Republic of Kazakhstan
| Men | Event | Women |
| 6.80 | 60 m | 7.60 |
| 48.50 | 400 m | 56.00 |
| 1:52.00 | 800 m | 2:12.00 |
| 3:50.00 | 1500 m | 4:35.00 |
| 8:15.00 | 3000 m | 9:45.00 |
| 8.00 | 60 m hurdles | 8.50 |
| 2.10 | High jump | 1.80 |
| 5.10 | Pole vault | 3.90 |
| 7.40 | Long jump | 6.00 |
| 15.80 | Triple jump | 13.20 |
| 18.00 | Shot put | 13.00 |
| 5000 | Heptathlon / Pentathlon | 3700 |
| n/a | 4×400 m relay | n/a |
WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS BEIJING 27
ENTRY STANDARDS
| MEN | EVENT |
WOMEN |
| 9.95 | 100M | 10.96 |
| 20.07 | 200M | 22.45 |
| 44.45 | 400M | 50.00 |
| 1:43.00 | 800M | 1:57.50 |
| 3:30.00 | 1500M | 3:58.00 |
| 12:50.00 | 5000M / 5KM ROAD | 14:36.00 |
| 26:48.00 | 10,000M / 10KM ROAD | 30:40.00 |
| 2:06:00 | MARATHON | 2:23:20 |
| 8:08.00 | 3000M STEEPLECHASE | 9:06.50 |
| 13.18 | 110M H / 100M H | 12.60 |
| 48.00 | 400M HURDLES | 54.00 |
| 2.30M | HIGH JUMP | 1.96M |
| 5.90M | POLE VAULT | 4.75M |
| 8.25M | LONG JUMP | 6.86M |
| 17.35M | TRIPLE JUMP | 14.40M |
| 21.50M | SHOT PUT | 19.30M |
| 67.20M | DISCUS THROW | 64.50M |
| 78.30M | HAMMER THROW | 74.00M |
| 85.50M | JAVELIN THROW | 63.40M |
| — | HEPTATHLON | 6550 PTS |
| 8620 PTS | DECATHLON | — |
| 1:23:00 | HALF MARATHON RACE WALK | 1:33:10 |
| 3:01:00 | MARATHON RACE WALK | 3:28:00 |
