Жеңіл атлетика федерациясының біліктілік нормативтері
| Ерлер | Түрі | Әйелдер |
| 6.80 | 60 м | 7.60 |
| 48.50 | 400 м | 56.00 |
| 1:52.00 | 800 м | 2:12.00 |
| 3:50.00 | 1500 м | 4:35.00 |
| 8:15.00 | 3000 м | 9:45.00 |
| 8.00 | 60 м кедергілермен | 8.50 |
| 2.10 | Биіктікке секіру | 1.80 |
| 5.10 | Сырықпен секіру | 3.90 |
| 7.40 | Ұзындыққа секіру | 6.00 |
| 15.80 | Үш қарғып секіру | 13.20 |
| 18.00 | Ядро лақтыру | 13.00 |
| 5000 | 7-сайыс / 5-сайыс | 3700 |
| жоқ | 4×400 м | жоқ |
