Квалификационные нормативы ФЛА РК
| Мужчины | Вид | Женщины |
| 6.80 | 60 м | 7.60 |
| 48.50 | 400 м | 56.00 |
| 1:52.00 | 800 м | 2:12.00 |
| 3:50.00 | 1500 м | 4:35.00 |
| 8:15.00 | 3000 м | 9:45.00 |
| 8.00 | 60 м с/б | 8.50 |
| 2.10 | Высота | 1.80 |
| 5.10 | Шест | 3.90 |
| 7.40 | Длина | 6.00 |
| 15.80 | Тройной | 13.20 |
| 18.00 | Ядро | 13.00 |
| 5000 | 7-борье / 5-борье | 3700 |
| н/н | 4×400 м | н/н |
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ — ПЕКИН 2027 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ
|
МУЖЧИНЫ |
ДИСЦИПЛИНА |
ЖЕНЩИНЫ |
| 9.95 | 100 м | 10.96 |
| 20.07 | 200 м | 22.45 |
| 44.45 | 400 м | 50.00 |
| 1:43.00 | 800 м | 1:57.50 |
| 3:30.00 | 1500 м | 3:58.00 |
| 12:50.00 | 5000 м / 5 км шоссе | 14:36.00 |
| 26:48.00 | 10 000 м / 10 км шоссе | 30:40.00 |
| 2:06:00 | Марафон | 2:23:20 |
| 8:08.00 | 3000 м с препятствиями | 9:06.50 |
| 13.18 | 110 м с/б / 100 м с/б | 12.60 |
| 48.00 | 400 м с/б | 54.00 |
| 2.30M | Прыжок в высоту | 1.96M |
| 5.90M | Прыжок с шестом | 4.75M |
| 8.25M | Прыжок в длину | 6.86M |
| 17.35M | Тройной прыжок | 14.40M |
| 21.50M | Толкание ядра | 19.30M |
| 67.20M | Метание диска | 64.50M |
| 78.30M | Метание молота | 74.00M |
| 85.50M | Метание копья | 63.40M |
| — | Семиборье | 6550 PTS |
| 8620 PTS | Десятиборье | — |
| 1:23:00 | Спортивная ходьба на полумарафоне | 1:33:10 |
| 3:01:00 | Спортивная ходьба на марафоне | 3:28:00 |
