Жасөспірімдер арасында үй-жайда жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасының чемпионаты (2001-2002 ж. т.),
Кіші жасөспірімдер арасында үй-жайда жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасының чемпионаты (2005-2006 ж. т.)
11-13 ақпан 2019 ж. Өскемен “Ольга Рыпакова”жеңіл атлетика орталығы
Бағдарлама
| 11 февраля 1 день соревнований | |||||||||
| Утренняя программа | Вечерняя программа | ||||||||
| 8:00 | С/х 3000 м | Дев.Юн | Финал | 16:30 | Открытие соревнований | ||||
| 8:30 | С/х 5000 м | Жен. Муж | Финал | 16:40 | Прыжок в высоту | Жен. Дев. | Основные | ||
| 9:00 | 60 м | Мужчины | 7-борье | 16:40 | Прыжок в длину | Женщины | Основные | ||
| 9:10 | 60 м | Женщины | Забеги | 16:50 | Прыжки с шестом | Жен. Дев. | Основные | ||
| 9:30 | Прыжок в длину | Мужчины | 7-борье | 16:55 | 400 м | Девушки | Финал | ||
| 9:35 | 60 м | Девушки | Забеги | 17:00 | 400 м | Женщины | Финал | ||
| 10:10 | 60 м | Юноши | 6-борье | 17:05 | 400 м | Мужчины | Финал | ||
| 10:20 | 60 м | Мужчины | Забеги | 17:10 | 400 м | Юноши | Финал | ||
| 10:40 | Прыжок в длину | Юноши | 6-борье | 17:20 | 1500 м | Женщины | Финал | ||
| 10:45 | 60 м | Юноши | Забеги | 17:30 | 1500 м | Девушки | Финал | ||
| 10:45 | Толкание ядра | Мужчины | 7-борье | 17:40 | 1500 м | Мужчины | Финал | ||
| 11:30 | 400 м | Женщины | Забеги | 17:45 | Прыжок в длину | Мужчины | Основные | ||
| 11:45 | Толкание ядра | Юноши | 6-борье | 17:50 | 1500 м | Юноши | Финал | ||
| 11:45 | 400 м | Девушки | Забеги | 18:05 | Награждение | ||||
| 12:00 | Прыжок в длину | Девушки | Квалификация | 18:20 | 60 м | Женщины | Финал | ||
| 12:05 | Прыжок в высоту | Мужчины | 7-борье | 18:25 | 60 м | Девушки | Финал | ||
| 12:20 | 400 м | Мужчины | Забеги | 18:30 | 60 м | Мужчины | Финал | ||
| 12:40 | 400 м | Юноши | Забеги | 18:35 | 60 м | Юноши | Финал | ||
| 12:45 | Прыжок в длину | Юноши | Квалификация | 18:50 | Эстафета Mix 4х400 | Муж. Жен. | Финал | ||
| 12:45 | Толкание ядра | Мужчины | Основные | 19:30 | Награждение | ||||
| 13:00 | Награждение | ||||||||
| 12 февраля – 2 день соревнований | |||||||||
| Утренняя программа | Вечерняя программа | ||||||||
| 9:00 | 60 м с/б | Мужчины | 7-борье | 16:00 | Прыжок с шестом | Муж. Юн. | Основные | ||
| 9:10 | 60 м с/б | Мужчины | Забеги | 16:00 | Прыжок в длину | Жен. Дев. | 5-борье | ||
| 9:35 | 60 м с/б | Юноши | 6-борье | 16:05 | 60 м с/б | Девушки | Финал | ||
| 9:45 | 60 м с/б | Юноши | Забеги | 16:15 | 60 м с/б | Женщины | Финал | ||
| 10:00 | Толкание ядра | Юноши | Основные | 16:35 | 60 м с/б | Мужчины | Финал | ||
| 10:10 | Прыжок с шестом | Муж. | 7-борье | 16:45 | 60 м с/б | Юноши | Финал | ||
| 10:10 | 60 м с/б | Женщины | 5-борье | 16:50 | Тройной прыжок | Мужчины | Основные | ||
| 10:15 | 60 м с/б | Женщины | Забеги | 17:00 | 800 м | Жен. Дев. | 5-борье | ||
| 10:30 | 60 м с/б | Девушки | 5-борье | 17:15 | 200 м | Женщины | Финал | ||
| 10:40 | 60 м с/б | Девушки | Забеги | 17:20 | 200 м | Девушки | Финал | ||
| 11:00 | Прыжок в высоту | Юноши | 6-борье | 17:25 | Награждение | ||||
| 11:05 | 200 м | Женщины | Забеги | 17:25 | Прыжок в высоту | Муж. Юн. | Основные | ||
| 11:15 | 200 м | Девушки | Забеги | 17:35 | 200 м | Мужчины | Финал | ||
| 11:45 | 200 м | Мужчины | Забеги | 17:45 | 200 м | Юноши | Финал | ||
| 12:00 | Прыжок в высоту | Жен. Дев. | 5-борье | 17:45 | Тройной прыжок | Женщины | Основные | ||
| 12:05 | 200 м | Юноши | Забеги | 18:00 | 800 м | Женщины | Финал | ||
| 12:25 | 1000 м | Муж. Юн. | 7-борье, 6-борье | 18:00 | Награждение | ||||
| 12:40 | 1500 с/п | Девушки | Финал | 18:10 | 800 м | Девушки | Финал | ||
| 12:50 | 1500 с/п | Юноши | Финал | 18:30 | 800 м | Мужчины | Финал | ||
| 13:00 | 2000 с/п | Женщины | Финал | 18:40 | 800 м | Юноши | Финал | ||
| 13:10 | Толкание ядра | Жен. Дев. | 5-борье | 19:10 | Эстафета 4х200 | Муж. Юн. | Финал | ||
| 13:20 | 2000 с/п | Мужчины | Финал | 19:30 | Эстафета 4х200 | Жен. Дев. | Финал | ||
| 13:30 | Награждение | 19:40 | Награждение | ||||||
| 13 февраля – 3 день соревнований | |||||||||
| Утренняя прогарамма | |||||||||
| 10:00 | 3000 м | Женщины | Финал | ||||||
| 10:00 | Толкание ядра | Дев. | Основные | ||||||
| 10:00 | Прыжок в длину | Юноши | Основные | ||||||
| 10:10 | Прыжок в длину | Девушки | Основные | ||||||
| 10:20 | 3000 м | Девушки | Финал | ||||||
| 10:40 | 3000 м | Мужчины | Финал | ||||||
| 10:55 | 3000 м | Юноши | Финал | ||||||
| 11:25 | Толкание ядра | Жен. | Основные | ||||||
| 11:40 | Эстафета 4х400 | Жен., Дев | Финал | ||||||
| 11:55 | Эстафета 4х400 | Муж., Юн | Финал | ||||||
| 12:15 | Награждение | ||||||||
