Жеңіл атлетика федерациясының біліктілік нормативтері
| Ерлер | Түрі | Әйелдер |
| 6.80 | 60 м | 7.60 |
| 48.50 | 400 м | 56.00 |
| 1:52.00 | 800 м | 2:12.00 |
| 3:50.00 | 1500 м | 4:35.00 |
| 8:15.00 | 3000 м | 9:45.00 |
| 8.00 | 60 м кедергілермен | 8.50 |
| 2.10 | Биіктікке секіру | 1.80 |
| 5.10 | Сырықпен секіру | 3.90 |
| 7.40 | Ұзындыққа секіру | 6.00 |
| 15.80 | Үш қарғып секіру | 13.20 |
| 18.00 | Ядро лақтыру | 13.00 |
| 5000 | 7-сайыс / 5-сайыс | 3700 |
| жоқ | 4×400 м | жоқ |
ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАДАН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ — БЕЙЖІҢ 2027
ІРІКТЕУ НОРМАТИВТЕРІ
|
ЕРЛЕР |
ЖАРЫС ТҮРІ |
ӘЙЕЛДЕР |
| 9.95 | 100 м | 10.96 |
| 20.07 | 200 м | 22.45 |
| 44.45 | 400 м | 50.00 |
| 1:43.00 | 800 м | 1:57.50 |
| 3:30.00 | 1500 м | 3:58.00 |
| 12:50.00 | 5000 м / 5 км тасжол | 14:36.00 |
| 26:48.00 | 10 000 м / 10 км тасжол | 30:40.00 |
| 2:06:00 | Марафон | 2:23:20 |
| 8:08.00 | 3000 м кедергілермен жүгіру | 9:06.50 |
| 13.18 | 110 м кедергілер / 100 м кедергілер | 12.60 |
| 48.00 | 400 м кедергілермен жүгіру | 54.00 |
| 2.30M | Биіктікке секіру | 1.96M |
| 5.90M | Сырықпен секіру | 4.75M |
| 8.25M | Ұзындыққа секіру | 6.86M |
| 17.35M | Үш қарғып секіру | 14.40M |
| 21.50M | Ядро лақтыру | 19.30M |
| 67.20M | Диск лақтыру | 64.50M |
| 78.30M | Балға лақтыру | 74.00M |
| 85.50M | Найза лақтыру | 63.40M |
| — | Жеті сайыс | 6550 PTS |
| 8620 PTS | Он сайыс | — |
| 1:23:00 | Жартылай марафондық спорттық жүріс | 1:33:10 |
| 3:01:00 | Марафондық спорттық жүріс | 3:28:00 |
