Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованың жүлделеріне арналған жеңіл атлетикадан халықаралық Турнир 2023 жылдың 18 ақпанында Өскеменде 8-ші рет өтті. Дәстүр бойынша жарыс “Ольга Рыпакова” жеңіл атлетика орталығында өтті. Турнирге Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Армениядан спортшылар келді. Биылғы жылы жарыс бағдарламасына әйелдерде 300 метрге жүгіру енгізілді, бұрын әйелдерде бұл тәртіп өткізілмеген. Жарыс рекордын 300 метрге Элина Михина орнатып, 39.09 есебімен жеңді. Мужчинерде кедергілері бар 60 м, әйелдерде биіктікке секіру пәндеріндегі жарыс рекордтары жаңартылды.
60 м ерлер
1 Виталий ЗЕМС 29.03.96 Қазақстан 6.81
2 МУЗРАПОВТЫҢ сүйіктісі 15.11.98 Тәжікстан 6.87
3 Андрей ЛАВРУШЕНКО 01.11.01 КАЗ 699
4 Данил ПОПОВ 05.11.05 Қазақстан 7.06
5 Владислав ЧЕНЫКАЕВ 27.10.05 Қазақстан 7.22
6 Сергей СТЕПАНКОВСКИЙ 17.10.01 Қазақстан 7.22
7 Николай КОТЛЯРОВ 16.07.96 Қырғызстан 7.28
8 Артем СИЗЫХ 13.11.05 Қазақстан 7.37
300 м ерлер
1 Михаил ЛИТВИН 05.01.96 Қазақстан 34.02
2 Андрей СОКОЛОВ 21.01.95 Қазақстан 34.43
3 Вячеслав ЗЕМС 02.05.98 Қазақстан 34.67
4 Иван ТЕТЕРИН 04.11.05 Қазақстан 35.29
5 Эльнур Мұхитдинов 21.04.93 Қазақстан 35.41
6 Артем ДОБРОСМЫСЛОВ 05.05.00 Қазақстан 36.45
1000 м ерлер
1 мұсылман ЖОЛОМАНОВ 21.06.97 Қырғызстан 2: 27.43
2 Сергей СУХОВ 29.06.00 Қазақстан 2: 28.20
3 Абдулазиз АБДУКАЮМОВ 02.09.97 Қазақстан 2: 28.55
4 Игорь ХРУНИН 28.06.02 Қазақстан 2: 32.70
5 Сұңқар ӘБІЛҚАНОВ 25.11.01 Қазақстан 2: 45.72
60mh ерлер
1 Дэвид ЕФРЕМОВ 150199 Қазақстан 7,67 CR
2 Эргаш НОРМУРАДОВ 17.07.95 Өзбекстан 8.05
3 Данила КОРР 15.06.00 Қазақстан 8.23
4 Виталий ЛИЦЕНЗБЕРГЕР 18.07.94 Қазақстан 8.47
5 әділ ОМАРБЕКОВ 08.05.04 Қазақстан 8.50
6 Захар ЛЕВИЦКИЙ 27.10.04 дейін Қазақстан АЗ 8.86
7 Данил СОКОЛОВ 07.01.03 Қазақстан 8.92
Ер адамның биіктігіне секіру
1 Игорь КОСОЛАПОВ 31.05.03 Қазақстан 2.08
2 Ақылжан ТОҚТАҒАЛИН 24.11.01 Қазақстан 2.08
3 Александр ТИМОШИН 30.08.99 Қазақстан 2.00
4 Егор ОЛЕШКО 17.03.03 Қазақстан 2.00
Үш рет секіру ерлер
1 Иван ДЕНИСОВ 22.10.96 Өзбекстан 16.01
2 Евгений КИСЕЛЕВ 27.01.99 Қазақстан 15.47
3 Даниил ПЕТРОВ 17.08.02 Қазақстан 14.31
60 м әйелдер
1 Ольга САФРОНОВА 05.11.91 Қазақстан 7.43
2 Рим КАШАФУТДИНОВА 24.07.95 Қазақстан 7.58
3 Арина МИШЕЕВА 02.01.02 Қазақстан 7.72
4 Лидия САФОНОВА 30.07.05 Қазақстан 7.93
5 Кристина Ербола 07.02.05 Қазақстан 8.00
6 София баған 19.05.06 Қазақстан 8.25
Кристина КОНДРАШОВА 28.10.99 Қазақстан DNS
Валерия БРОМАТ 25.06.04 Қазақстан DNS
300 м әйелдер
1 Элина МИХИНА 16.07.94 Қазақстан 39.09 CR
2 Аделина АХМЕТОВА 25.12.98 Қазақстан 39.94
3 Айым Қайсанова 19.03.02 Қазақстан 40,95
4 София КИДЕНКО 1801.07 Қазақстан 41.54
5 Евгения КУЛАКОВА 16.06.07 Қазақстан 44.76
Александра ЗАЛЮБОВСКАЯ 27.09.02 қазан DNS
60mh әйелдер
1 Юлия БАШМАНОВА 04.03.95 Қазақстан 8.36
2 Анель ШУЛАКОВА 21.08.99 Қазақстан 8.69
3 Анна ДУБИНА 11.09.00 Қазақстан 8.71
4 Алина ЧИСТЯКОВА 30.04.05 Қазақстан 8.80
5 Ангелина ТЯПОВА 02.04.99 Қырғызстан 8.94
6 Кристина Ербола 07.02.05 Қазақстан 9.31
Әйелдің биіктігіне секіру
1 Надежда ДУБОВИЦКАЯ 12.03.98 Қазақстан 1.95 CR
2 Кристина ОВЧИННИКОВА 21.03.01 Қазақстан 1.91
3 Элизабет МАТВЕЕВА 09.10.01 Қазақстан 1.80
4 Софья УСТИМЕНКО 1001.05 Қазақстан 1.65
Әйелдің ұзындығына секіру
1 Анастасия РЫПАКОВА 21.09.04 Қазақстан 6.01
2 Ольга САФРОНОВА 05.11.91 Қазақстан 5.92
3 Алина ЧИСТЯКОВА 30.04.05 Қазақстан 5.80
4 Варвара ДМИТРИЕВА 30.10.03 Қазақстан 5.61
5 Диана ГЕЙНЦ 14.11.99 Қазақстан 5.29
Mix 4x200m эстафетасы
1 Ольга САФРОНОВА, Аделина ЗЕМС, Андрей СОКОЛОВ, Виталий ЗЕМС, Қазақстан 1: 31.67
2 Андрей ЛАВРУШЕНКО, Рим КАШАФУТДИНОВА, Элина
МИХИНА, Вячеслав ЗЕМС, Қазақстан 1: 33.39
3 Арина МИШЕЕВА, Анель ШУЛАКОВА, Эльнор МУХИТДИНОВ, Дэвид ЕФРЕМОВ, Қазақстан 1: 33.54
4 София КИДЕНКО, қанағат МАНАШ, Лидия САФОНОВА, Артем СҰРЫХ, Қазақстан 1: 37.80
5 София ГРАФ, Айым Қайсанова, ФАВОРИЗ МУЗРАПОВ, Никита КОТЛЯРОВ біріккен Команда 1: 38.57