24 мая 1 день соревнований | |||||||
Утренняя программа | Вечерняя программа | ||||||
8:00 | С/х 20000 м | Мужчины, Женщины | Финал | 15:45 | Открытие соревнований | ||
10:00 | 100 м (1) | Мужчины | 10-борье | 16:00 | Высота (4) | Мужчины | 10-борье |
10:10 | 100м | Женщины | Забеги | 16:00 | 100м | Женщины | Финал |
10:30 | Длина (2) | Мужчины | 10-борье | 16:00 | Тройной | Женщины | Осн-е сор-я |
10:35 | 100м | Мужчины | Забеги | 16:00 | Ядро | Женщины | Осн-е сор-я |
11:00 | 400м | Женщины | Забеги | 16:10 | 100м | Мужчины | Финал |
11:20 | 400м | Мужчины | Забеги | 16:25 | 400м | Женщины | Финал |
11:30 | Ядро (3) | Мужчины | 10-борье | 16:30 | 400м | Мужчины | Финал |
Алматы-Арена | 16:30 | Шест | Женщины | Осн-е сор-я | |||
10:00 | Молот | Женщины | Осн-е сор-я | 16:40 | 1500м | Женщины | Финал |
11:00 | Молот | Мужчины | Осн-е сор-я | 16:55 | 1500м | Мужчины | Финал |
| 17:00 | Высота | Мужчины | Осн-е сор-я | |||
17:00 | Ядро | Мужчины | Осн-е сор-я | ||||
17:05 | 400м (5) | Мужчины | 10-борье | ||||
17:10 | Тройной | Мужчины | Осн-е сор-я | ||||
17:30 | 4х100м | Женщины | Финал | ||||
17:40 | 4х100м | Мужчины | Финал | ||||
17:50 | 10000м | Мужчины | Финал | ||||
Награждение | |||||||
25 мая – 2 день соревнований | |||||||
Утренняя программа | Вечерняя программа | ||||||
10:00 | 110м с/б (6) | Мужчины | 10-борье | 16:00 | 110м с/б | Мужчины | Финал |
10:10 | 110м с/б | Мужчины | Забеги | 16:00 | Длина | Мужчины | Осн-е сор-я |
10:25 | 100м с/б (1) | Женщины | 7-борье | 16:00 | Шест | Мужчины | Осн-е сор-я |
10:35 | 100м с/б | Женщины | Забеги | 16:00 | Ядро (3) | Женщины | 7-борье |
10:50 | 200м | Женщины | Забеги | 16:10 | 100м с/б | Женщины | Финал |
11:00 | Высота (2) | Женщины | 7-борье | 16:30 | 200м | Женщины | Финал |
11:10 | 200м | Мужчины | Забеги | 16:40 | 200м | Мужчины | Финал |
11:30 | 400м с/б | Мужчины | Забеги | 16:50 | 200м (4) | Женщины | 7-борье |
11:45 | 400м с/б | Женщины | Забеги | 17:00 | 1500 (10) | Мужчины | 10-борье |
12:00 | 800м | Женщины | Забеги | 17:00 | 3000м с/п | Женщины | Финал |
12:20 | 800м | Мужчины | Забеги | 17:00 | Высота | Женщины | Осн-е сор-я |
12:30 | Шест (8) | Мужчины | 10-борье | 17:00 | Длина | Женщины | Осн-е сор-я |
Алматы-Арена | 17:20 | 3000м с/п | Мужчины | Финал | |||
10:00 | Диск | Женщины | Осн-е сор-я | 17:40 | 4х400м | Женщины | Финал |
11:00 | Диск (7) | Мужчины | 10-борье | 17:50 | 4х400м | Мужчины | Финал |
12:00 | Диск | Мужчины | Осн-е сор-я | 18:00 | 10000м | Женщины | Финал |
13:00 | Копье | Женщины | Осн-е сор-я | Награждение | |||
14:00 | Копье | Мужчины | Осн-е сор-я |
| |||
15:00 | Копье (9) | Мужчины | 10-борье | ||||
26 мая – 3 день соревнований | |||||||
Утренняя программа | |||||||
9:30 | Длина (5) | Женщины | 7-борье | ||||
10:00 | 400м с/б | Мужчины | Финал | ||||
10:15 | 400м с/б | Женщины | Финал | ||||
10:25 | 800м | Женщины | Финал | ||||
10:30 | 800м | Мужчины | Финал | ||||
10:40 | 5000м | Женщины | Финал | ||||
11:00 | 5000м | Мужчины | Финал | ||||
11:30 | 4х400 mix | Мужчины, Женщины | Финал | ||||
11:50 | 800м (7) | Женщины | 7-борье | ||||
12:00 | Закрытие, награждение | ||||||
Алматы-Арена | |||||||
11:00 | Копье (6) | Женщины | 7-борье | ||||
Награждение |