Жастар мен үлкен ұлдар мен қыздар арасында үй-жайда жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасының чемпионаты.
8-10 ақпан 2019 ж. Өскемен “Ольга Рыпакова”жеңіл атлетика орталығы
8 февраля 1 день соревнований | |||||||
Утренняя программа | Вечерняя программа | ||||||
9:00 | 60 м. | Муж. Юн. | 7-борье | 15:15 | Открытие соревнований | ||
9:20 | 60 м. | Женщины | Забеги | 15:25 | Прыжки с шестом | Жен. Дев. | Осн-е. сор. |
9:40 | Прыжки в длину | Муж. Юн. | 7-борье | 15:30 | Прыжки в длину | Женщины | Осн-е. сор. |
9:45 | 60 м. | Девушки | Забеги | 15:35 | Прыжки в длину | Девушки | Осн-е. сор. |
10:20 | 60 м. | Мужчины | Забеги | 15:35 | 60 м. | Женщины | Финал |
10:50 | 60 м. | Юноши | Забеги | 15:40 | 60 м. | Девушки | Финал |
10:55 | Толкание ядра | Муж. Юн. | 7-борье | 15:55 | 60 м. | Мужчины | Финал |
11:30 | 400 м. | Женщины | Забеги | 16:00 | 60 м. | Юноши | Финал |
11:45 | 400 м. | Девушки | Забеги | 16:20 | 400 м. | Женщины | Финал |
12:00 | Толкание ядра | Муж. Юн. | Осн-е сор-я | 16:25 | 400 м. | Девушки | Финал |
12:05 | Прыжки в высоту | Муж. Юн. | 7-борье | 16:30 | Прыжки в высоту | Муж. Юн. | Осн-е сор. |
12:20 | 400 м. | Мужчины | Забеги | 16:35 | 400 м. | Мужчины | Финал |
12:40 | 400 м. | Юноши | Забеги | 16:40 | 400 м. | Юноши | Финал |
Награждение победителей и призеров через 30 минут после окончания видов программы. | 16:45 | Прыжки в длину | Мужчины | Осн-е. сор. | |||
16:50 | Прыжки в длину | Юноши | Осн-е. сор. | ||||
16:55 | 1500 м. | Женщины | Финал | ||||
17:05 | 1500 м. | Девушки | Финал | ||||
17:25 | 1500 м. | Мужчины | Финал | ||||
17:45 | 1500 м. | Юноши | Финал | ||||
18:20 | Эстафета 4х200 | Жен. Дев. | Финал | ||||
18:45 | Эстафета 4х200 | Муж. Юн. | Финал | ||||
9 февраля – 2 день соревнований | |||||||
Утренняя программа | Вечерняя программа | ||||||
9:00 | 60 м. с/б | Мужчины | 7-борье | 14:50 | Прыжки с шестом | Муж. Юн. | Осн-е. сор-я |
9:10 | 60 м. с/б | Мужчины | Забеги | 15:00 | Прыжки в длину | Жен. Дев. | 5-борье |
9:35 | 60 м. с/б | Юноши | 7-борье | 15:05 | 60 м. с/б | Девушки | Финал |
9:45 | 60 м. с/б | Юноши | Забеги | 15:20 | 60 м. с/б | Женщины | Финал |
10:10 | Прыжки с шестом | Муж. Юн. | 7-борье | 15:40 | 60 м. с/б | Мужчины | Финал |
10:10 | 60 м. с/б | Женщины | 5-борье | 16:00 | 60 м. с/б | Юноши | Финал |
10:15 | 60 м. с/б | Женщины | Забеги | 16:05 | Тройной прыжок | Женщины | Осн-е. сор-я |
10:30 | 60 м. с/б | Девушки | 5-борье | 16:10 | Тройной прыжок | Девушки | Осн-е. сор-я |
10:40 | 60 м. с/б | Девушки | Забеги | 16:15 | 800 м. | Жен. Дев. | 5-борье |
11:00 | Прыжки в высоту | Жен. Дев. | 5-борье | 16:25 | Прыжки в высоту | Жен. Дев. | Осн-е. сор. |
11:05 | 200 м. | Женщины | Забеги | 16:35 | 200 м. | Женщины | Финал |
11:15 | 200 м. | Девушки | Забеги | 16:45 | 200 м. | Девушки | Финал |
11:45 | 200 м. | Мужчины | Забеги | 16:55 | Тройной прыжок | Мужчины | Осн-е. сор. |
12:05 | 200 м. | Юноши | Забеги | 17:00 | Тройной прыжок | Юноши | Осн-е. сор. |
12:25 | 1000 м. | Муж. Юн. | 7-борье | 17:00 | 200 м. | Мужчины | Финал |
12:30 | Толкание ядра | Жен. Дев. | 5-борье | 17:05 | 200 м. | Юноши | Финал |
12:40 | 2000 с/пр. | Жен. Дев. | Финал | 17:25 | Эстафета Mix 4х200 | Юноши и девушки | Финал |
12:55 | 2000 с/пр. | Муж. Юн. | Финал | 17:25 | Эстафета Mix 4х400 | Мужчины и женщины | Финал |
13:10 | 800 м. | Женщины | Забеги | Награждение победителей и призеров через 30 минут после окончания видов программы. | |||
13:15 | Толкание ядра | Жен. Дев. | Осн-е. сор-я | ||||
13:20 | 800 м. | Девушки | Забеги | ||||
13:30 | 800 м. | Мужчины | Забеги | ||||
13:40 | 800 м. | Юноши | Забеги |
10 февраля – 3 день соревнований |
|||
9:00 |
С.Ходьба 3000 м. |
Девушки,юноши |
Финал |
9:30 |
С.Ходьба 5000 м. |
Женщины, мужчины |
Финал |
10:00 |
3000 м. |
Женщины |
Финал |
10:15 |
3000 м. |
Девушки |
Финал |
10:30 |
3000 м. |
Мужчины |
Финал |
10:45 |
3000 м. |
Юноши |
Финал |
11:00 |
800 м. |
Женщины |
Финал |
11:05 |
800 м. |
Девушки |
Финал |
11:15 |
800 м. |
Мужчины |
Финал |
11:20 |
800 м. |
Юноши |
Финал |
11:40 |
Эстафета 4х400 |
Жен. Дев. |
Финал |
12:00 |
Эстафета 4х400 |
Муж. Юн. |
Финал |
Награждение победителей и призеров через 30 минут после окончания видов программы. |