The results of the open training on 01.11.2021
Девочки
Место | Фамилия, Имя | Дата | 60м | очки | длина | очки | высота | очки | 500м | очки | Результат |
1 | Полина БЕЛОЗЕРОВА | 01.01.08 | 8.83 | 58 | 4.07 | 41 | 1.25 | 44 | 1:43.05 | 44 | 187 |
2 | Виктория ДИКИЙ | 01.01.08 | 9.04 | 54 | 4.05 | 43 | 1.25 | 44 | 1:52.07 | 32 | 173 |
3 | София ЦЫКУНОВА | 01.01.08 | 9.24 | 50 | 4.05 | 40 | 1.15 | 33 | 1:39.27 | 49 | 172 |
4 | Николь МАТВИЕНКО | 01.01.08 | 9.36 | 46 | 3.94 | 37 | 1.20 | 38 | 1:40.75 | 48 | 169 |
5 | Ангелина КОРЧЕБНОВА | 01.01.08 | 9.20 | 50 | 3.70 | 31 | 1.10 | 27 | 1:33.46 | 58 | 166 |
6 | Дамеля ОРАЛБЕКОВА | 15.07.09 | 9.33 | 48 | 4.09 | 41 | 1.10 | 27 | 1:52.81 | 32 | 148 |
7 | Дарья ВНУКОВА | 01.01.09 | 9.55 | 44 | 3.37 | 22 | 1.20 | 38 | 1:49.99 | 35 | 139 |
8 | Жанель САЙРАН | 01.01.08 | 9.81 | 38 | 3.59 | 28 | 1.10 | 27 | 1:44.12 | 42 | 135 |
9 | Мирослава АГАПИТОВА | 01.01.09 | 9.63 | 42 | 3.11 | 15 | 1.05 | 22 | 1:37.88 | 52 | 131 |
10 | Вероника ЖУЧКОВА | 01.01.08 | 9.63 | 42 | 2.74 | 6 | 1.10 | 27 | 1:36.53 | 54 | 129 |
11 | Дилшат ЕРБУЛАНКЫЗЫ | 01.01.08 | 10.14 | 33 | 3.44 | 24 | 1.10 | 27 | 1:50.82 | 34 | 118 |
12 | Ясмина ТУСУПОВА | 15.01.10 | 9.68 | 40 | 3.51 | 26 | 0.95 | 12 | 1:50.92 | 34 | 112 |
13 | Анастасия САМОЙЛОВА | 03.08.08 | 9.46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40.37 | 48 | 94 |
14 | Мария КРАШЕНИННИКОВА |
| 10.80 | 23 | 3.31 | 20 | 1.05 | 22 | 1:55.97 | 29 | 94 |
15 | Lilia USOVA | 11.01.09 | 9.62 | 42 | 3.18 | 18 | 1.10 | 27 | 2:20.16 | 4 | 91 |
16 | Варвара СЕРЕГИНА | 01.01.10 | 10.68 | 24 | 3.27 | 19 | 0.90 | 7 | 1:52.31 | 32 | 82 |
17 | Шугула ТОКЕН | 01.01.08 | 9.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45.59 | 41 | 77 |
18 | Акбота МАРАТОВА |
| 0 | 0 | 4.12 | 42 | 1.10 | 27 | 0 | 0 | 69 |
19 | Оралбекова ЖАНСАЯ | 04.12.09 | 11.52 | 13 | 2.81 | 8 | 1.05 | 22 | 2:11.10 | 12 | 55 |
20 | София САГАДЕЕВА |
| 9.89 | 36 | 3.14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
21 | Айтумар МАУШАНОВА | 01.01.10 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46.84 | 39 | 39 |
Мальчики
Место | Фамилия, Имя | Дата р. | 60м | очки | длина | очки | высота | очки | 500м | очки | Результат |
1 | Расул КАДЫРОВ | 01.01.08 | 8.81 | 49 | 4.25 | 49 | 1.25 | 48 | 1:46.50 | 64 | 210 |
2 | Роман АНДРЕЕВ | 01.01.08 | 9.25 | 41 | 3.97 | 42 | 1.30 | 52 | 1:47.03 | 62 | 197 |
2 | Иван АГАПКИН | 01.01.08 | 9.08 | 43 | 4.28 | 50 | 1.25 | 48 | 1:52.05 | 56 | 197 |
3 | Степан БАРСУКОВ | 01.01.09 | 9.05 | 45 | 3.65 | 34 | 1.25 | 48 | 1:49.90 | 59 | 186 |
5 | Артур КИДЯНКИН | 01.01.08 | 9.05 | 45 | 4.15 | 47 | 1.25 | 48 | 2:06.83 | 38 | 178 |
6 | Ердаулет МУРЗАМУХАМБЕТОВ | 09.02.10 | 9.35 | 39 | 3.99 | 43 | 1.15 | 38 | 2:03.72 | 42 | 162 |
7 | Eрсултан ЕРТУГАНОВ | 01.01.08 | 9.25 | 41 | 3.84 | 39 | 1.15 | 38 | 2:12.61 | 32 | 150 |
8 | Кирилл МОРОЗОВ | 01.01.08 | 9.76 | 30 | 3.40 | 24 | 1.20 | 43 | 1:54.32 | 52 | 149 |
9 | Степан ЛУНЕВ | 01.01.09 | 9.11 | 43 | 4.16 | 47 | 0 | 0 | 1:53.68 | 53 | 143 |
10 | Матвеев ДИМА | 21.12.10 | 9.70 | 32 | 3.63 | 32 | 1.30 | 52 | 2:20.84 | 24 | 140 |
11 | Vadim KRAVCHENKO | 13.03.10 | 9.63 | 33 | 3.03 | 6 | 1.00 | 13 | 2:05.37 | 40 | 92 |
12 | Кирилл СИДОРЕНКО |
| 0 | 0 | 3.54 | 30 | 1.15 | 38 | 0 | 0 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|